Cadena Para Nieve Y Barro
DEJAR ACLARADO RODADO COMPLETO EJ:185/45-15
PAR DE CADENAS PARA NIEVE Y BARRO
PORTACION OBLIGATORIA
CARACTERÍSTICAS:
> DISEÑADO PARA CONSEGUIR LA MEJOR TRACCIÓN Y ESTABILIDAD EN LA NIEVE Y BARRO.
> SOMETIDO A LOS MÁS RIGUROSOS TESTEOS DE CALIDAD.
> CÓMODO TRASLADO Y OCUPA POCO ESPACIO.
> INCLUYE MANUAL DE INSTRUCCIONES, PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS.
| 1 cuota de $76.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $76.000,00 |
| 2 cuotas de $45.406,20 | Total $90.812,40 | |
| 3 cuotas de $31.527,33 | Total $94.582,00 | |
| 6 cuotas de $17.975,27 | Total $107.851,60 | |
| 9 cuotas de $13.367,56 | Total $120.308,00 | |
| 12 cuotas de $11.248,00 | Total $134.976,00 |
| 1 cuota de $76.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $76.000,00 |
| 2 cuotas de $47.492,40 | Total $94.984,80 | |
| 3 cuotas de $33.227,20 | Total $99.681,60 | |
| 6 cuotas de $19.187,47 | Total $115.124,80 | |
| 9 cuotas de $14.510,93 | Total $130.598,40 | |
| 12 cuotas de $12.261,33 | Total $147.136,00 | |
| 24 cuotas de $9.753,65 | Total $234.087,60 |
| 3 cuotas de $32.720,53 | Total $98.161,60 | |
| 6 cuotas de $17.962,60 | Total $107.775,60 | |
| 9 cuotas de $13.441,02 | Total $120.969,20 | |
| 12 cuotas de $11.007,97 | Total $132.095,60 |
| 3 cuotas de $34.402,67 | Total $103.208,00 | |
| 6 cuotas de $20.932,93 | Total $125.597,60 |
| 18 cuotas de $10.474,49 | Total $188.540,80 |
| 1 cuota de $76.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $76.000,00 |
| 12 cuotas de $10.709,66 | Total $128.516,00 |
| 3 cuotas de $28.074,40 | Total $84.223,20 | |
| 6 cuotas de $15.213,93 | Total $91.283,60 | |
| 9 cuotas de $12.664,97 | Total $113.984,80 | |
| 18 cuotas de $9.039,77 | Total $162.716,00 |
| 1 cuota de $88.486,80 | Total $88.486,80 | |
| 6 cuotas de $16.565,46 | Total $99.392,80 |
| 3 cuotas de $31.415,86 | Total $94.247,60 | |
| 6 cuotas de $17.933,46 | Total $107.600,80 | |
| 9 cuotas de $13.818,48 | Total $124.366,40 | |
| 12 cuotas de $11.708,43 | Total $140.501,20 | |
| 18 cuotas de $9.753,33 | Total $175.560,00 |
