Defensa Talampaya Acero Inoxidable bajo paragolpes con chapón de protección inferior BRACCO ORIGINAL MODELOS: Chevrolet S10 2012+ Chevrolet S10 High Country 16-20 Chevrolet S10 High Country 21+ Fiat Toro 2016-2019 Diesel Ford Ranger 2012+ Nissan Frontier 2016+ Renault Alaskan 2021+ Toyota Hilux 2005-2015 Toyota Hilux 2016+ Toyota SW4 2005-2015 Volkswagen Amarok 2010+ La imagen de Portada (primer foto) es ilustrativa, cada modelo de defensa tiene un diseño diferente, adaptado al frente de la camioneta en la cual se coloca.
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO -Caño de 2 1/2" y chapón de acero inoxidable. -Terminación pulido espejo. -Se adapta a la forma del vehículo. -No sobrepasa el límite del paragolpe. -Protege la parte inferior del vehículo. -Incluye bulonería, anclajes y manual de instalación. -Libre de mantenimiento.
| 1 cuota de $525.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $525.000,00 |
| 2 cuotas de $313.661,25 | Total $627.322,50 | |
| 3 cuotas de $217.787,50 | Total $653.362,50 | |
| 6 cuotas de $124.171,25 | Total $745.027,50 | |
| 9 cuotas de $92.341,67 | Total $831.075,00 | |
| 12 cuotas de $77.700,00 | Total $932.400,00 |
| 1 cuota de $525.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $525.000,00 |
| 2 cuotas de $328.072,50 | Total $656.145,00 | |
| 3 cuotas de $229.530,00 | Total $688.590,00 | |
| 6 cuotas de $132.545,00 | Total $795.270,00 | |
| 9 cuotas de $100.240,00 | Total $902.160,00 | |
| 12 cuotas de $84.700,00 | Total $1.016.400,00 | |
| 24 cuotas de $67.377,19 | Total $1.617.052,50 |
| 3 cuotas de $226.030,00 | Total $678.090,00 | |
| 6 cuotas de $124.083,75 | Total $744.502,50 | |
| 9 cuotas de $92.849,17 | Total $835.642,50 | |
| 12 cuotas de $76.041,88 | Total $912.502,50 |
| 3 cuotas de $237.650,00 | Total $712.950,00 | |
| 6 cuotas de $144.602,50 | Total $867.615,00 |
| 18 cuotas de $72.356,67 | Total $1.302.420,00 |
| 1 cuota de $525.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $525.000,00 |
| 12 cuotas de $73.981,25 | Total $887.775,00 |
| 3 cuotas de $193.935,00 | Total $581.805,00 | |
| 6 cuotas de $105.096,25 | Total $630.577,50 | |
| 9 cuotas de $87.488,33 | Total $787.395,00 | |
| 18 cuotas de $62.445,83 | Total $1.124.025,00 |
| 1 cuota de $611.257,50 | Total $611.257,50 | |
| 6 cuotas de $114.432,50 | Total $686.595,00 |
| 3 cuotas de $217.017,50 | Total $651.052,50 | |
| 6 cuotas de $123.882,50 | Total $743.295,00 | |
| 9 cuotas de $95.456,66 | Total $859.110,00 | |
| 12 cuotas de $80.880,62 | Total $970.567,50 | |
| 18 cuotas de $67.375,00 | Total $1.212.750,00 |
