Los grilletes de rescate de UHMWPE (polietileno de ultra alto peso molecular) tienen varias ventajas sobre los grilletes de metal tradicionales: 1. Peso Ligero: Los grilletes de UHMWPE son significativamente más ligeros que los de metal, lo que facilita su manejo y transporte1. 2. Seguridad: En caso de fallo, los grilletes de UHMWPE no generan fragmentos peligrosos como los de metal. Esto reduce el riesgo de lesiones graves durante las operaciones de rescate1. 3. Flexibilidad: Los grilletes de UHMWPE son más flexibles, lo que permite un mejor ajuste y uso en diversas situaciones de rescate1. 4. Resistencia a la Corrosión: A diferencia del metal, el UHMWPE no se oxida ni se corroe, lo que aumenta su durabilidad y vida útil, especialmente en ambientes húmedos o salinos1. 5. Fuerza y Durabilidad: Aunque son ligeros, los grilletes de UHMWPE tienen una alta resistencia a la tracción y pueden soportar cargas pesadas sin deformarse. Estas características hacen que los grilletes de UHMWPE sean una opción preferida en muchas aplicaciones de rescate y off-road.
| 1 cuota de $45.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.000,00 |
| 2 cuotas de $26.885,25 | Total $53.770,50 | |
| 3 cuotas de $18.667,50 | Total $56.002,50 | |
| 6 cuotas de $10.643,25 | Total $63.859,50 | |
| 9 cuotas de $7.915,00 | Total $71.235,00 | |
| 12 cuotas de $6.660,00 | Total $79.920,00 |
| 1 cuota de $45.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.000,00 |
| 2 cuotas de $28.120,50 | Total $56.241,00 | |
| 3 cuotas de $19.674,00 | Total $59.022,00 | |
| 6 cuotas de $11.361,00 | Total $68.166,00 | |
| 9 cuotas de $8.592,00 | Total $77.328,00 | |
| 12 cuotas de $7.260,00 | Total $87.120,00 | |
| 24 cuotas de $5.775,19 | Total $138.604,50 |
| 3 cuotas de $19.374,00 | Total $58.122,00 | |
| 6 cuotas de $10.635,75 | Total $63.814,50 | |
| 9 cuotas de $7.958,50 | Total $71.626,50 | |
| 12 cuotas de $6.517,88 | Total $78.214,50 |
| 3 cuotas de $20.370,00 | Total $61.110,00 | |
| 6 cuotas de $12.394,50 | Total $74.367,00 |
| 18 cuotas de $6.202,00 | Total $111.636,00 |
| 1 cuota de $45.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.000,00 |
| 12 cuotas de $6.341,25 | Total $76.095,00 |
| 3 cuotas de $15.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.000,00 |
| 6 cuotas de $9.008,25 | Total $54.049,50 | |
| 9 cuotas de $7.499,00 | Total $67.491,00 | |
| 18 cuotas de $5.352,50 | Total $96.345,00 |
| 1 cuota de $52.393,50 | Total $52.393,50 | |
| 6 cuotas de $9.808,50 | Total $58.851,00 |
| 3 cuotas de $18.601,50 | Total $55.804,50 | |
| 6 cuotas de $10.618,50 | Total $63.711,00 | |
| 9 cuotas de $8.182,00 | Total $73.638,00 | |
| 12 cuotas de $6.932,62 | Total $83.191,50 | |
| 18 cuotas de $5.775,00 | Total $103.950,00 |
