Jaula Antivuelco B4 de Acero Inoxidable - BRACCO
MODELOS: Chevrolet C/D S10 2012+ | Ford Ranger C/D 2012-2022 - 2023+ | Ford Ranger Raptor 2019-2022 - 2023+ | Nissan Frontier 2016-2021 - 2022+ | Renault Alaskan 2021+ | Toyota C/D Hilux 2016+ | Volkswagen Amarok 2010+
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
-Tubos de acero inoxidable, diámetro 3".
-Terminación pulido espejo.
-Bases para todo tipo de lona.
-Bulonería con tratamiento anticorrosión.
-Laterales de chapa estampada.
-Cubre luneta.
-Incluye bulonería, anclajes y manual de instalación.
-Libre de mantenimiento.
| 1 cuota de $700.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $700.000,00 |
| 2 cuotas de $418.215,00 | Total $836.430,00 | |
| 3 cuotas de $290.383,33 | Total $871.150,00 | |
| 6 cuotas de $165.561,67 | Total $993.370,00 | |
| 9 cuotas de $123.122,22 | Total $1.108.100,00 | |
| 12 cuotas de $103.600,00 | Total $1.243.200,00 |
| 1 cuota de $700.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $700.000,00 |
| 2 cuotas de $437.430,00 | Total $874.860,00 | |
| 3 cuotas de $306.040,00 | Total $918.120,00 | |
| 6 cuotas de $176.726,67 | Total $1.060.360,00 | |
| 9 cuotas de $133.653,33 | Total $1.202.880,00 | |
| 12 cuotas de $112.933,33 | Total $1.355.200,00 | |
| 24 cuotas de $89.836,25 | Total $2.156.070,00 |
| 3 cuotas de $301.373,33 | Total $904.120,00 | |
| 6 cuotas de $165.445,00 | Total $992.670,00 | |
| 9 cuotas de $123.798,89 | Total $1.114.190,00 | |
| 12 cuotas de $101.389,17 | Total $1.216.670,00 |
| 3 cuotas de $316.866,67 | Total $950.600,00 | |
| 6 cuotas de $192.803,33 | Total $1.156.820,00 |
| 18 cuotas de $96.475,56 | Total $1.736.560,00 |
| 1 cuota de $700.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $700.000,00 |
| 12 cuotas de $96.390,00 | Total $1.156.680,00 |
| 3 cuotas de $256.270,00 | Total $768.810,00 | |
| 6 cuotas de $138.448,33 | Total $830.690,00 | |
| 9 cuotas de $114.590,00 | Total $1.031.310,00 | |
| 18 cuotas de $80.577,77 | Total $1.450.400,00 |
| 3 cuotas de $287.746,66 | Total $863.240,00 | |
| 6 cuotas de $163.683,33 | Total $982.100,00 | |
| 9 cuotas de $125.805,55 | Total $1.132.250,00 | |
| 12 cuotas de $106.248,33 | Total $1.274.980,00 | |
| 18 cuotas de $88.083,33 | Total $1.585.500,00 |
| 6 cuotas de $150.663,33 | Total $903.980,00 |
