Jaula Antivuelco Magnum Evo II de Acero Inoxidable - BRACCO
MODELOS: Chevrolet S10 2012+ | Ford Ranger 2012-2022 - 2023+ | Ford Ranger Raptor 2019-2022 - 2023+ | Nissan Frontier 2016-2021 - 2022+ | Renault Alaskan 2021+ | Toyota Hilux 2005-2015 - 2016+ | Volkswagen Amarok 2010+
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
-Tubos de acero inoxidable, diámetro 3".
-Terminación pulido espejo.
-Bases para todo tipo de lona.
-Bulonería con tratamiento anticorrosión.
-Laterales de chapa estampada
-Incluye bulonería, anclajes y manual de instalación.
-Libre de mantenimiento.
| 1 cuota de $945.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $945.000,00 |
| 2 cuotas de $564.590,25 | Total $1.129.180,50 | |
| 3 cuotas de $392.017,50 | Total $1.176.052,50 | |
| 6 cuotas de $223.508,25 | Total $1.341.049,50 | |
| 9 cuotas de $166.215,00 | Total $1.495.935,00 | |
| 12 cuotas de $139.860,00 | Total $1.678.320,00 |
| 1 cuota de $945.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $945.000,00 |
| 2 cuotas de $590.530,50 | Total $1.181.061,00 | |
| 3 cuotas de $413.154,00 | Total $1.239.462,00 | |
| 6 cuotas de $238.581,00 | Total $1.431.486,00 | |
| 9 cuotas de $180.432,00 | Total $1.623.888,00 | |
| 12 cuotas de $152.460,00 | Total $1.829.520,00 | |
| 24 cuotas de $121.278,94 | Total $2.910.694,50 |
| 3 cuotas de $406.854,00 | Total $1.220.562,00 | |
| 6 cuotas de $223.350,75 | Total $1.340.104,50 | |
| 9 cuotas de $167.128,50 | Total $1.504.156,50 | |
| 12 cuotas de $136.875,38 | Total $1.642.504,50 |
| 3 cuotas de $427.770,00 | Total $1.283.310,00 | |
| 6 cuotas de $260.284,50 | Total $1.561.707,00 |
| 18 cuotas de $130.242,00 | Total $2.344.356,00 |
| 1 cuota de $945.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $945.000,00 |
| 12 cuotas de $130.126,50 | Total $1.561.518,00 |
| 3 cuotas de $345.964,50 | Total $1.037.893,50 | |
| 6 cuotas de $186.905,25 | Total $1.121.431,50 | |
| 9 cuotas de $154.696,50 | Total $1.392.268,50 | |
| 18 cuotas de $108.780,00 | Total $1.958.040,00 |
| 3 cuotas de $388.458,00 | Total $1.165.374,00 | |
| 6 cuotas de $220.972,50 | Total $1.325.835,00 | |
| 9 cuotas de $169.837,50 | Total $1.528.537,50 | |
| 12 cuotas de $143.435,25 | Total $1.721.223,00 | |
| 18 cuotas de $118.912,50 | Total $2.140.425,00 |
| 6 cuotas de $203.395,50 | Total $1.220.373,00 |
