Jaula Antivuelco Magnum Evo II de Acero - BRACCO
MODELOS: Chevrolet S10 2012+ | Ford Ranger 2012-2022 - 2023+ | Ford Ranger Raptor 2019-2022 - 2023+ | Nissan Frontier 2016-2021 - 2022+ | Renault Alaskan 2021+ | Toyota Hilux 2005-2015 - 2016+ | Volkswagen Amarok 2010+
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
-Posee un tratamiento anticorrosivo de pintura por Cataforesis (proceso por inmersión que cubre el producto en su totalidad, tanto del lado interno como externo).
-Tubos de acero al carbono, diámetro 3".
-Bases para todo tipo de lona.
-Bulonería con tratamiento anticorrosión.
-Laterales de chapa estampada.
-Incluye bulonería, anclajes y manual de instalación.
-Libre de mantenimiento.
| 1 cuota de $630.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $630.000,00 |
| 2 cuotas de $376.393,50 | Total $752.787,00 | |
| 3 cuotas de $261.345,00 | Total $784.035,00 | |
| 6 cuotas de $149.005,50 | Total $894.033,00 | |
| 9 cuotas de $110.810,00 | Total $997.290,00 | |
| 12 cuotas de $93.240,00 | Total $1.118.880,00 |
| 1 cuota de $630.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $630.000,00 |
| 12 cuotas de $86.751,00 | Total $1.041.012,00 |
| 3 cuotas de $226.044,00 | Total $678.132,00 | |
| 3 cuotas de $230.685,00 | Total $692.055,00 | |
| 6 cuotas de $119.584,50 | Total $717.507,00 | |
| 6 cuotas de $123.952,50 | Total $743.715,00 | |
| 9 cuotas de $103.124,00 | Total $928.116,00 | |
| 18 cuotas de $72.520,00 | Total $1.305.360,00 |
| 1 cuota de $728.280,00 | Total $728.280,00 | |
| 6 cuotas de $135.597,00 | Total $813.582,00 |
| 3 cuotas de $257.103,00 | Total $771.309,00 | |
| 6 cuotas de $145.561,50 | Total $873.369,00 | |
| 9 cuotas de $111.377,00 | Total $1.002.393,00 | |
| 12 cuotas de $93.733,50 | Total $1.124.802,00 |
