Lona Marítima con estructura de aluminio - No es necesario agujerear la carrocería , (Razón por la cual NO SE PIERDE LA GARANTÍA OFICIAL DEL VEHÍCULO). - El Vinilo lleva Tratamiento UV contra los Rayos Solares. - Todas las terminaciones de fijación son de aluminio. - Excelente Calidad y Terminación. - Todo lo Necesario para su colocación.
| 1 cuota de $440.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $440.000,00 |
| 2 cuotas de $262.878,00 | Total $525.756,00 | |
| 3 cuotas de $182.526,67 | Total $547.580,00 | |
| 6 cuotas de $104.067,33 | Total $624.404,00 | |
| 9 cuotas de $77.391,11 | Total $696.520,00 | |
| 12 cuotas de $65.120,00 | Total $781.440,00 |
| 1 cuota de $440.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $440.000,00 |
| 2 cuotas de $274.956,00 | Total $549.912,00 | |
| 3 cuotas de $192.368,00 | Total $577.104,00 | |
| 6 cuotas de $111.085,33 | Total $666.512,00 | |
| 9 cuotas de $84.010,67 | Total $756.096,00 | |
| 12 cuotas de $70.986,67 | Total $851.840,00 | |
| 24 cuotas de $56.468,50 | Total $1.355.244,00 |
| 3 cuotas de $189.434,67 | Total $568.304,00 | |
| 6 cuotas de $103.994,00 | Total $623.964,00 | |
| 9 cuotas de $77.816,44 | Total $700.348,00 | |
| 12 cuotas de $63.730,33 | Total $764.764,00 |
| 3 cuotas de $199.173,33 | Total $597.520,00 | |
| 6 cuotas de $121.190,67 | Total $727.144,00 |
| 18 cuotas de $60.641,78 | Total $1.091.552,00 |
| 1 cuota de $440.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $440.000,00 |
| 12 cuotas de $62.003,33 | Total $744.040,00 |
| 3 cuotas de $162.536,00 | Total $487.608,00 | |
| 6 cuotas de $88.080,66 | Total $528.484,00 | |
| 9 cuotas de $73.323,55 | Total $659.912,00 | |
| 18 cuotas de $52.335,55 | Total $942.040,00 |
| 1 cuota de $512.292,00 | Total $512.292,00 | |
| 6 cuotas de $95.905,33 | Total $575.432,00 |
| 3 cuotas de $181.881,33 | Total $545.644,00 | |
| 6 cuotas de $103.825,33 | Total $622.952,00 | |
| 9 cuotas de $80.001,77 | Total $720.016,00 | |
| 12 cuotas de $67.785,66 | Total $813.428,00 | |
| 18 cuotas de $56.466,66 | Total $1.016.400,00 |
