Traba Rueda de Auxilio Antirrobo - BRACCO
MODELOS: Chevrolet S10 C/D 2012+ | Fiat Toro 4x2 2016+ | Ford Maverick 2022+ | Ford Ranger C/D 2012-2022 - 2023+ | Nissan Frontier 2016-2021 - 2022+ | Renault Alaskan 2021+ | Toyota Hilux C/D 2005-2015 - 2016+ | Volkswagen Amarok C/D 2017+
- ACLARACIÓN: Cada modelo publicado cuenta con un diseño exclusivo y a medida, las fotos publicadas fueron tomadas a modo de ejemplo.
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
-Le permite proteger la rueda de auxilio ante la eventualidad de un robo.
-Dispositivo bajo llave.
-Diseño simple y robusto.
El precio no incluye instalacion.
| 1 cuota de $160.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $160.000,00 |
| 2 cuotas de $95.592,00 | Total $191.184,00 | |
| 3 cuotas de $66.373,33 | Total $199.120,00 | |
| 6 cuotas de $37.842,67 | Total $227.056,00 | |
| 9 cuotas de $28.142,22 | Total $253.280,00 | |
| 12 cuotas de $23.680,00 | Total $284.160,00 |
| 1 cuota de $160.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $160.000,00 |
| 2 cuotas de $99.984,00 | Total $199.968,00 | |
| 3 cuotas de $69.952,00 | Total $209.856,00 | |
| 6 cuotas de $40.394,67 | Total $242.368,00 | |
| 9 cuotas de $30.549,33 | Total $274.944,00 | |
| 12 cuotas de $25.813,33 | Total $309.760,00 | |
| 24 cuotas de $20.534,00 | Total $492.816,00 |
| 3 cuotas de $68.885,33 | Total $206.656,00 | |
| 6 cuotas de $37.816,00 | Total $226.896,00 | |
| 9 cuotas de $28.296,89 | Total $254.672,00 | |
| 12 cuotas de $23.174,67 | Total $278.096,00 |
| 3 cuotas de $72.426,67 | Total $217.280,00 | |
| 6 cuotas de $44.069,33 | Total $264.416,00 |
| 18 cuotas de $22.051,56 | Total $396.928,00 |
| 1 cuota de $160.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $160.000,00 |
| 12 cuotas de $22.546,66 | Total $270.560,00 |
| 3 cuotas de $59.104,00 | Total $177.312,00 | |
| 6 cuotas de $32.029,33 | Total $192.176,00 | |
| 9 cuotas de $26.663,11 | Total $239.968,00 | |
| 18 cuotas de $19.031,11 | Total $342.560,00 |
| 1 cuota de $186.288,00 | Total $186.288,00 | |
| 6 cuotas de $34.874,66 | Total $209.248,00 |
| 3 cuotas de $66.138,66 | Total $198.416,00 | |
| 6 cuotas de $37.754,66 | Total $226.528,00 | |
| 9 cuotas de $29.091,55 | Total $261.824,00 | |
| 12 cuotas de $24.649,33 | Total $295.792,00 | |
| 18 cuotas de $20.533,33 | Total $369.600,00 |
