Traba Rueda de Auxilio Antirrobo - BRACCO
MODELOS: Chevrolet S10 C/D 2012+ | Fiat Toro 4x2 2016+ | Ford Maverick 2022+ | Ford Ranger C/D 2012-2022 - 2023+ | Nissan Frontier 2016-2021 - 2022+ | Renault Alaskan 2021+ | Toyota Hilux C/D 2005-2015 - 2016+ | Volkswagen Amarok C/D 2017+
- ACLARACIÓN: Cada modelo publicado cuenta con un diseño exclusivo y a medida, las fotos publicadas fueron tomadas a modo de ejemplo.
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
-Le permite proteger la rueda de auxilio ante la eventualidad de un robo.
-Dispositivo bajo llave.
-Diseño simple y robusto.
El precio no incluye instalacion.
| 1 cuota de $156.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $156.800,00 |
| 2 cuotas de $93.680,16 | Total $187.360,32 | |
| 3 cuotas de $65.045,87 | Total $195.137,60 | |
| 6 cuotas de $37.085,81 | Total $222.514,88 | |
| 9 cuotas de $27.579,38 | Total $248.214,40 | |
| 12 cuotas de $23.206,40 | Total $278.476,80 |
| 1 cuota de $156.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $156.800,00 |
| 2 cuotas de $97.984,32 | Total $195.968,64 | |
| 3 cuotas de $68.552,96 | Total $205.658,88 | |
| 6 cuotas de $39.586,77 | Total $237.520,64 | |
| 9 cuotas de $29.938,35 | Total $269.445,12 | |
| 12 cuotas de $25.297,07 | Total $303.564,80 | |
| 24 cuotas de $20.123,32 | Total $482.959,68 |
| 3 cuotas de $67.507,63 | Total $202.522,88 | |
| 6 cuotas de $37.059,68 | Total $222.358,08 | |
| 9 cuotas de $27.730,95 | Total $249.578,56 | |
| 12 cuotas de $22.711,17 | Total $272.534,08 |
| 3 cuotas de $70.978,13 | Total $212.934,40 | |
| 6 cuotas de $43.187,95 | Total $259.127,68 |
| 18 cuotas de $21.610,52 | Total $388.989,44 |
| 1 cuota de $156.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $156.800,00 |
| 12 cuotas de $22.095,73 | Total $265.148,80 |
| 3 cuotas de $52.266,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $156.800,00 |
| 6 cuotas de $31.388,74 | Total $188.332,48 | |
| 9 cuotas de $26.129,84 | Total $235.168,64 | |
| 18 cuotas de $18.650,48 | Total $335.708,80 |
| 1 cuota de $182.562,24 | Total $182.562,24 | |
| 6 cuotas de $34.177,17 | Total $205.063,04 |
| 3 cuotas de $64.815,89 | Total $194.447,68 | |
| 6 cuotas de $36.999,57 | Total $221.997,44 | |
| 9 cuotas de $28.509,72 | Total $256.587,52 | |
| 12 cuotas de $24.156,34 | Total $289.876,16 | |
| 18 cuotas de $20.122,66 | Total $362.208,00 |
