Jaula Antivuelco B4 de Acero Inoxidable - BRACCO
MODELOS: Chevrolet C/D S10 2012+ | Ford Ranger C/D 2012-2022 - 2023+ | Ford Ranger Raptor 2019-2022 - 2023+ | Nissan Frontier 2016-2021 - 2022+ | Renault Alaskan 2021+ | Toyota C/D Hilux 2016+ | Volkswagen Amarok 2010+
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
-Tubos de acero inoxidable, diámetro 3".
-Terminación pulido espejo.
-Bases para todo tipo de lona.
-Bulonería con tratamiento anticorrosión.
-Laterales de chapa estampada.
-Cubre luneta.
-Incluye bulonería, anclajes y manual de instalación.
-Libre de mantenimiento.
| 1 cuota de $700.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $700.000,00 |
| 2 cuotas de $418.215,00 | Total $836.430,00 | |
| 3 cuotas de $290.383,33 | Total $871.150,00 | |
| 6 cuotas de $165.561,67 | Total $993.370,00 | |
| 9 cuotas de $123.122,22 | Total $1.108.100,00 | |
| 12 cuotas de $103.600,00 | Total $1.243.200,00 |
| 1 cuota de $700.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $700.000,00 |
| 2 cuotas de $437.430,00 | Total $874.860,00 | |
| 3 cuotas de $306.040,00 | Total $918.120,00 | |
| 6 cuotas de $176.726,67 | Total $1.060.360,00 | |
| 9 cuotas de $133.653,33 | Total $1.202.880,00 | |
| 12 cuotas de $112.933,33 | Total $1.355.200,00 | |
| 24 cuotas de $89.836,25 | Total $2.156.070,00 |
| 3 cuotas de $301.373,33 | Total $904.120,00 | |
| 6 cuotas de $165.445,00 | Total $992.670,00 | |
| 9 cuotas de $123.798,89 | Total $1.114.190,00 | |
| 12 cuotas de $101.389,17 | Total $1.216.670,00 |
| 3 cuotas de $316.866,67 | Total $950.600,00 | |
| 6 cuotas de $192.803,33 | Total $1.156.820,00 |
| 18 cuotas de $96.475,56 | Total $1.736.560,00 |
| 1 cuota de $700.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $700.000,00 |
| 12 cuotas de $98.641,66 | Total $1.183.700,00 |
| 3 cuotas de $258.580,00 | Total $775.740,00 | |
| 6 cuotas de $140.128,33 | Total $840.770,00 | |
| 9 cuotas de $116.651,11 | Total $1.049.860,00 | |
| 18 cuotas de $83.261,11 | Total $1.498.700,00 |
| 1 cuota de $815.010,00 | Total $815.010,00 | |
| 6 cuotas de $152.576,66 | Total $915.460,00 |
| 3 cuotas de $289.356,66 | Total $868.070,00 | |
| 6 cuotas de $165.176,66 | Total $991.060,00 | |
| 9 cuotas de $127.275,55 | Total $1.145.480,00 | |
| 12 cuotas de $107.840,83 | Total $1.294.090,00 | |
| 18 cuotas de $89.833,33 | Total $1.617.000,00 |
