Jaula Antivuelco Magnum Evo II de Acero - BRACCO
MODELOS: Chevrolet S10 2012+ | Ford Ranger 2012-2022 - 2023+ | Ford Ranger Raptor 2019-2022 - 2023+ | Nissan Frontier 2016-2021 - 2022+ | Renault Alaskan 2021+ | Toyota Hilux 2005-2015 - 2016+ | Volkswagen Amarok 2010+
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
-Posee un tratamiento anticorrosivo de pintura por Cataforesis (proceso por inmersión que cubre el producto en su totalidad, tanto del lado interno como externo).
-Tubos de acero al carbono, diámetro 3".
-Bases para todo tipo de lona.
-Bulonería con tratamiento anticorrosión.
-Laterales de chapa estampada.
-Incluye bulonería, anclajes y manual de instalación.
-Libre de mantenimiento.
| 1 cuota de $590.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $590.000,00 |
| 2 cuotas de $352.495,50 | Total $704.991,00 | |
| 3 cuotas de $244.751,67 | Total $734.255,00 | |
| 6 cuotas de $139.544,83 | Total $837.269,00 | |
| 9 cuotas de $103.774,44 | Total $933.970,00 | |
| 12 cuotas de $87.320,00 | Total $1.047.840,00 |
| 1 cuota de $590.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $590.000,00 |
| 2 cuotas de $368.691,00 | Total $737.382,00 | |
| 3 cuotas de $257.948,00 | Total $773.844,00 | |
| 6 cuotas de $148.955,33 | Total $893.732,00 | |
| 9 cuotas de $112.650,67 | Total $1.013.856,00 | |
| 12 cuotas de $95.186,67 | Total $1.142.240,00 | |
| 24 cuotas de $75.719,13 | Total $1.817.259,00 |
| 3 cuotas de $254.014,67 | Total $762.044,00 | |
| 6 cuotas de $139.446,50 | Total $836.679,00 | |
| 9 cuotas de $104.344,78 | Total $939.103,00 | |
| 12 cuotas de $85.456,58 | Total $1.025.479,00 |
| 3 cuotas de $267.073,33 | Total $801.220,00 | |
| 6 cuotas de $162.505,67 | Total $975.034,00 |
| 18 cuotas de $81.315,11 | Total $1.463.672,00 |
| 1 cuota de $590.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $590.000,00 |
| 12 cuotas de $83.140,83 | Total $997.690,00 |
| 3 cuotas de $217.946,00 | Total $653.838,00 | |
| 6 cuotas de $118.108,16 | Total $708.649,00 | |
| 9 cuotas de $98.320,22 | Total $884.882,00 | |
| 18 cuotas de $70.177,22 | Total $1.263.190,00 |
| 1 cuota de $686.937,00 | Total $686.937,00 | |
| 6 cuotas de $128.600,33 | Total $771.602,00 |
| 3 cuotas de $243.886,33 | Total $731.659,00 | |
| 6 cuotas de $139.220,33 | Total $835.322,00 | |
| 9 cuotas de $107.275,11 | Total $965.476,00 | |
| 12 cuotas de $90.894,41 | Total $1.090.733,00 | |
| 18 cuotas de $75.716,66 | Total $1.362.900,00 |
