Jaula Antivuelco Magnum Evo II de Acero - BRACCO
MODELOS: Chevrolet S10 2012+ | Ford Ranger 2012-2022 - 2023+ | Ford Ranger Raptor 2019-2022 - 2023+ | Nissan Frontier 2016-2021 - 2022+ | Renault Alaskan 2021+ | Toyota Hilux 2005-2015 - 2016+ | Volkswagen Amarok 2010+
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
-Posee un tratamiento anticorrosivo de pintura por Cataforesis (proceso por inmersión que cubre el producto en su totalidad, tanto del lado interno como externo).
-Tubos de acero al carbono, diámetro 3".
-Bases para todo tipo de lona.
-Bulonería con tratamiento anticorrosión.
-Laterales de chapa estampada.
-Incluye bulonería, anclajes y manual de instalación.
-Libre de mantenimiento.
| 1 cuota de $570.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $570.000,00 |
| 2 cuotas de $340.546,50 | Total $681.093,00 | |
| 3 cuotas de $236.455,00 | Total $709.365,00 | |
| 6 cuotas de $134.814,50 | Total $808.887,00 | |
| 9 cuotas de $100.256,67 | Total $902.310,00 | |
| 12 cuotas de $84.360,00 | Total $1.012.320,00 |
| 1 cuota de $570.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $570.000,00 |
| 2 cuotas de $356.193,00 | Total $712.386,00 | |
| 3 cuotas de $249.204,00 | Total $747.612,00 | |
| 6 cuotas de $143.906,00 | Total $863.436,00 | |
| 9 cuotas de $108.832,00 | Total $979.488,00 | |
| 12 cuotas de $91.960,00 | Total $1.103.520,00 | |
| 24 cuotas de $73.152,38 | Total $1.755.657,00 |
| 3 cuotas de $245.404,00 | Total $736.212,00 | |
| 6 cuotas de $134.719,50 | Total $808.317,00 | |
| 9 cuotas de $100.807,67 | Total $907.269,00 | |
| 12 cuotas de $82.559,75 | Total $990.717,00 |
| 3 cuotas de $258.020,00 | Total $774.060,00 | |
| 6 cuotas de $156.997,00 | Total $941.982,00 |
| 18 cuotas de $78.558,67 | Total $1.414.056,00 |
| 1 cuota de $570.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $570.000,00 |
| 12 cuotas de $80.322,50 | Total $963.870,00 |
| 3 cuotas de $190.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $570.000,00 |
| 6 cuotas de $114.104,50 | Total $684.627,00 | |
| 9 cuotas de $94.987,33 | Total $854.886,00 | |
| 18 cuotas de $67.798,33 | Total $1.220.370,00 |
| 1 cuota de $663.651,00 | Total $663.651,00 | |
| 6 cuotas de $124.241,00 | Total $745.446,00 |
| 3 cuotas de $235.619,00 | Total $706.857,00 | |
| 6 cuotas de $134.501,00 | Total $807.006,00 | |
| 9 cuotas de $103.638,66 | Total $932.748,00 | |
| 12 cuotas de $87.813,25 | Total $1.053.759,00 | |
| 18 cuotas de $73.150,00 | Total $1.316.700,00 |
