Jaula Antivuelco B4 de Acero - BRACCO
MODELOS: Chevrolet C/D S10 2012+ | Ford Ranger C/D 2012-2022 - 2023+ | Ford Ranger Raptor 2019-2022 - 2023+ | Nissan Frontier 2016-2021 - 2022+ | Renault Alaskan 2021+ | Toyota C/D Hilux 2016+ | Volkswagen Amarok 2010+
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
-Posee un tratamiento anticorrosivo de pintura por Cataforesis (proceso por inmersión que cubre el producto en su totalidad, tanto del lado interno como externo).
-Tubos de acero al carbono, diámetro 3".
-Bases para todo tipo de lona.
-Bulonería con tratamiento anticorrosión.
-Laterales de chapa estampada.
-Cubre luneta.
-Incluye bulonería, anclajes y manual de instalación.
-Libre de mantenimiento.
| 1 cuota de $515.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $515.000,00 |
| 2 cuotas de $307.686,75 | Total $615.373,50 | |
| 3 cuotas de $213.639,17 | Total $640.917,50 | |
| 6 cuotas de $121.806,08 | Total $730.836,50 | |
| 9 cuotas de $90.582,78 | Total $815.245,00 | |
| 12 cuotas de $76.220,00 | Total $914.640,00 |
| 1 cuota de $515.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $515.000,00 |
| 2 cuotas de $321.823,50 | Total $643.647,00 | |
| 3 cuotas de $225.158,00 | Total $675.474,00 | |
| 6 cuotas de $130.020,33 | Total $780.122,00 | |
| 9 cuotas de $98.330,67 | Total $884.976,00 | |
| 12 cuotas de $83.086,67 | Total $997.040,00 | |
| 24 cuotas de $66.093,81 | Total $1.586.251,50 |
| 3 cuotas de $221.724,67 | Total $665.174,00 | |
| 6 cuotas de $121.720,25 | Total $730.321,50 | |
| 9 cuotas de $91.080,61 | Total $819.725,50 | |
| 12 cuotas de $74.593,46 | Total $895.121,50 |
| 3 cuotas de $233.123,33 | Total $699.370,00 | |
| 6 cuotas de $141.848,17 | Total $851.089,00 |
| 18 cuotas de $70.978,44 | Total $1.277.612,00 |
| 1 cuota de $515.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $515.000,00 |
| 12 cuotas de $72.572,08 | Total $870.865,00 |
| 3 cuotas de $190.241,00 | Total $570.723,00 | |
| 6 cuotas de $103.094,41 | Total $618.566,50 | |
| 9 cuotas de $85.821,88 | Total $772.397,00 | |
| 18 cuotas de $61.256,38 | Total $1.102.615,00 |
| 1 cuota de $599.614,50 | Total $599.614,50 | |
| 6 cuotas de $112.252,83 | Total $673.517,00 |
| 3 cuotas de $212.883,83 | Total $638.651,50 | |
| 6 cuotas de $121.522,83 | Total $729.137,00 | |
| 9 cuotas de $93.638,44 | Total $842.746,00 | |
| 12 cuotas de $79.340,04 | Total $952.080,50 | |
| 18 cuotas de $66.091,66 | Total $1.189.650,00 |
